
Drazice OKC 100 NTR/Z
Описание
Водонагреватель косвенного нагрева с объёмом 100-200 литров, монтируемый на стену. Без электронагрева. Водонагреватель подключён к внешнему источнику теплоэнергии с максимальной температурой 110 °C и давлением 1 MPa .Нагрев обеспечивает мощный спиральный теплообменник. Водонагреватель оборудован регулятором температуры ГТВ (термостат для управления трёхходовым клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, предохранительным клапаном и выводом для циркуляции.
Водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС и монтируются на стену в вертикальном положении. Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 MPa. Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой треххдового клапана и циркуляционного насоса.
В комплект поставки входит предохранительный клапан.
OKC 80 NTR/Z | OKC 100NTR/Z | OKC 125NTR/Z | OKC 160NTR/Z | OKC 200NTR/Z | |
Объём, л | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 |
Рабочее давление бака, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Рабочее давление теплообменника, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Подключение ТТВ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Подключение отопительной воды | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Высота, мм | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 300 |
Диаметр, мм | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Вес водонагревателя, кг | 39 | 56 | 62 | 70 | 87 |
Время нагрева воды с 10°C до 60°C, мин | 32 | 14 | 17 | 23 | 28 |
Рекомендованная температура теплой воды, °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Поверхность теплообменника, м2 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Напряжение, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Коэффициент электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Номинальная мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходу 720 л/час, Вт | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Тепловые потери, кВт/24 ч | 0,71 | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 |
Отзывы не найдены