
ZW 24-2 DHAE
Гарантия 12 месяцевГарантия на все купленные товары в нашем инетрнет магазине составляет 12 месяцев
Возврат и обмен - без проблемВы можете вернуть купленные товары в течение 14 дней. Товар должнен быть в нормальном состоянии и иметь все заводские упаковки.">Возврат и обмен - без проблем!
Различные способы оплаты
Лучшая ценаМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
Описание
Описание
- Предназначен для ГВС и отопления квартир или жилых домов площадью до 300м?
- Модели с закрытой/открытой камерой сгорания
- Индикация рабочих параметров через жк-дисплей
- Функция Solar для работы с системой солнечных коллекторов
Техническое оснащение
- Модель ZW оснащена пластинчатым теплообменником, в котором происходит нагрев горячей воды проточным способом
- Версия с закрытой камерой сгорания ZW24-2DHAE позволяет устанавливать котел в помещении независимо от наличия дымохода
- Версия с открытой камерой сгорания ZW24-2DHKE предназначена для помещений, оснащеныых дымоходом
- Автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и режиме подготовки горячей воды
- ЖК дисплей отображает рабочие праметры, облечает сервисное обслуживание и выводит на экран коды автодиагностики в случае неисправности
- Электронный розжиг
- Возможность перенастройки на сжиженный газ
- Управление работой с помощью комнатных регуляторов TR-12 и TRZ12-2
- Встроенный контроль тяги и защита от перегрева
- Защита от замерзания
- Ионизационный контроль пламени
- Контроль плотности закрытия газового клапана
- Встроенный трехступенчатый циркуляционный насос
- Кран подпитки системы отопления
- Расширительныйы бак с возухоотводом
- Манометр давления в отопительном контуре
- Автодиагностика
- Защита от заклинивания
| Gaz 7000 W | ZWA 24-2 K | ZWA 24-2 A | ZWC 24-3 MFK | ZWC 28-3 MFK | ZSC 24-3 MFA | ZWC 28-3 MFA | ZWC 35-3 MFA | ZW 24-2 DH KE | ZW 24-2 DH AE |
| Тип котла | двухконтурный | ||||||||
| Тип камеры сгорания | открытая | закрытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | открытая | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | |||||||||
| по горячей воде | 7,8-24 | 9,3-24 | 6,7-22 | 8,3-27 | 7,3-24 | 11,3-28,1 | 12,1-33,3 | 7-23,6 | 7-24,6 |
| по отоплению | 7,8-24 | 9,3-24 | 6,7-22 | 8,3-27 | 7,3-24 | 11,3-28,1 | 12,1-33,3 | 8-23,6 | 10-24 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | |||||||||
| по горячей воде | 8,9-26,7 | 10,7-26,3 | 7,7-24,5 | 9,4-30 | 8,4-26,7 | 12,9-31,3 | 13,8-36,5 | 8,4-26,5 | 8,4-26,5 |
| по отоплению | 8,9-26,7 | 10,7-26,3 | 7,7-24,5 | 9,4-30 | 8,4-26,7 | 12,9-31,3 | 13,8-36,5 | 9,5-26,5 | 11,5-26,5 |
| Газ | |||||||||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 10-16 | 10-16 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 28-37 | 28-37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 | 2,72 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,8 | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,1 | 1,93 | 2 | 2,3 | 2 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 2,1 |
| Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Отопление | |||||||||
| Температура, °C | 38-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 45-88 | 45-88 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Подключение, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |||||||||
| Температура, °C | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | - | 40-65 | 40-65 | 40-60 | 40-60 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 2,5-6,8 | 2,5-6,8 | 2,5-6,8 | 2,5-6,8 | - | 2,5-8,1 | 2,5-9,5 | - | - |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-11,4 | 4-11,4 | 4-11,4 | 4-11,4 | - | 4-13,4 | 4-15,9 | - | - |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-17,1 | 4-17,1 | 4-17,1 | 4-17,1 | - | 4-20,1 | 4-23,9 | - | - |
| Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Дымовые газы | |||||||||
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 122/76 | 136/92 | 101/73 | 101/73 | 150/79 | 150/90 | 150/84 | 185 | 185 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 60/100 | 130 | 130 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 130 | 60/100 |
| Электрическое подключение | |||||||||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | 130 | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 90 | 130 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Общие характеристики | |||||||||
| ВxШxГ, мм | 750x400x355 | 750x400x355 | 825x400x370 | 825x400x370 | 825x400x370 | 825x440x370 | 825x480x370 | 700x400x298 | 700x400x298 |
| Вес (без упаковки), кг | 33 | 37,9 | 38,8 | 38,8 | 42,9 | 44,5 | 47,7 | 53 | 53 |
Отзывы не найдены
