
GT 10 O
Описание
Эти водонагреватели могут быть рекомендованы, если необходимо обеспечить горячей водой как минимум две водоразборные точки. Такие нагреватели используются, прежде всего, при обновлении старых зданий, в прачечных, для кухонь, лабораторий, сервисных мастерских и гаражей. Бак выполнен из стали, защищен высококлассной антикоррозийной эмалью и магниевым анодом.
- Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает повседневный уход.
- Напорный накопительный водонагреватель (одновременное обеспечение водой одной или нескольких водоразборных точек)
- Монтаж над или под раковиной
- Возможность установки желаемой температуры до 75 °C
- Индикатор работы ТЭНа
- При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана
Модель | GT5 O | GT5 U | GT10 O | GT10 U | GT15 O | GT15 U |
Объем. л | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Предназначение | ||||||
Одна или несколько водоразборных точек | + | + | + | + | + | + |
Монтаж над раковиной | + | - | + | - | + | - |
Монтаж под раковиной | - | + | - | + | - | + |
Монтажные размеры | ||||||
Высота, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
В, мм | 398 | - | 398 | - | 398 | - |
С, мм | - | 144 | - | 122 | - | 122 |
Ширина, мм | 256 | 256 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Глубина, мм | 260 | 260 | 265 | 265 | 310 | 310 |
Присоединение к водопроводу | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Вес нетто, кг | 6,8 | 6,8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Вес брутто, кг | 7,3 | 7,3 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Вес с водой, кг | 11,8 | 11,8 | 18 | 18 | 26 | 26 |
Технические характеристики | ||||||
Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | б | 6 |
Стальной эмалированный бак | + | + | + | + | + | + |
Магниевый защитный анод | + | + | + | + | + | + |
Нагрев воды до заданной температуры до 75 °C | + | + | + | + | + | + |
Защита от замерзания | + | + | + | + | + | + |
Лампочка-индикатор работы нагревательного элемента | + | + | + | + | + | + |
Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Электрические характеристики | ||||||
Присоединительная мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение, 230 В | + | + | + | + | + | + |
Номинальный ток, A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Рабочие характеристики | ||||||
Время нагрева от 15 °С до 65 °С, мин | 11 | 11 | 18 | 18 | 28 | 28 |
Количество смешанной воды 40 °С, л * | 10 | 10 | 17 | 17 | 28 | 28 |
Теплопотери, кВтч/ 24ч ** | 0,35 | 0,35 | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,62 |
Необходимое для подключения оборудование *** | ||||||
Предохранительный клапан/ группа безопасности | + | + | + | + | + | + |
* Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15 °C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65 °C (стандарт DIN 44532) | ||||||
** Измерялось при температуре окружающей среды 20 °C и температуре воды в водонагревателе 65 °C (стандарт DIN 44532) | ||||||
*** Входит в комплект поставки |
Отзывы не найдены